公開日: 2025年02月11日
13
ありがと
以下は、先週(2025年2月2日~2月8日)の不動産投資に関連する主要ニュースを表形式でまとめたものです。各ニュースは最新の動向や投資案件、融資環境、セミナー・クラウドファンディングなど多岐にわたっています。下記表をご参照ください。
No. | 日付・期間 | タイトル | 概要 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2月2~2月8日 | 投資目的4割、駅前複合再開発の威力まざまざ | 野村不動産とJR西日本不動産開発が、JR「岡山」駅前再開発事業の住宅棟「プラウドタワー岡山」第1期30戸の登録受付を2月15日から開始。高スペックな条件と高単価で富裕層やパワーカップルに訴求。 | |
2 | 2月2~2月8日 | 『南麻布初のタワマン』で訴求/関電不 | 関電不動産開発が、分譲マンション「シエリアタワー南麻布」第1期36戸の販売を開始。高度な設計(高さ制限の緩和など)と優れた環境性能で注目を集める。 | |
3 | 2月2~2月8日 | 東急不HDと東急不、本社オフィスをリニューアル | 東急不動産グループが、渋谷区「渋谷ソラスタ」内の本社オフィスをリニューアル。会議室の増設やセキュリティ強化、コミュニケーション促進を意識した設計が特徴。 | |
4 | 2月2~2月8日 | 長谷工不、鹿児島県霧島市で初のマンション | 長谷工不動産が、鹿児島県霧島市における分譲マンション「ブランシエラ国分中央」のモデルルームをオープン。ZEH仕様など高い環境性能も評価される。 | |
5 | 2月2~2月8日 | 東京・小平で花粉対策を導入した分譲マンション | 東京都小平市で、新築分譲マンションに花粉対策設備(エアシャワーなど)を導入。住環境の付加価値を高め、他物件との差別化を図る試み。 | |
6 | 2025年2月3日 | フラット35、最頻金利が2ヵ月ぶり上昇 | 住宅金融支援機構が発表したフラット35の金利で、長期(借入期間21年以上)の最頻金利が年1.890%に0.03%上昇。短期(20年以下)も同様の上昇が確認された。 | |
7 | 2025年2月9日(発表日/イベントは2月17日) | 2月17日に不動産投資セミナーやります | 富士企画が、不動産投資の初歩から融資活用事例までを紹介するセミナーを開催。実際の事例に基づいたアドバイスが得られる内容となっており、初心者の後押しを目指す。 | |
8 | 2025年2月5日 | 『みんなでシェアファンド』23号ファンド募集開始 | コーシンホームが、不動産クラウドファンディング商品『みんなでシェアファンド』23号の募集を開始。対象は大阪府貝塚市の1K全21戸の賃貸マンション。最低出資額は10万円、予定年率6.0%の配当を目指す。 | |
9 | 2025年2月3日 | 2025年不動産は大暴落するのか? | さくら事務所による分析記事。金利上昇や「2025年問題」、新築供給の減少などの要因を検証し、今後の不動産市場ではエリア間の格差が広がるものの、全面的な暴落は起こらないとの見解を示す。 |
今週(2025年2月中旬)の行動計画
これらのニュースを踏まえ、今週は以下の点に注力することをおすすめします。
- 最新市場動向の確認と分析
- フラット35の金利上昇や市場の再開発動向、各エリアの投資案件の進捗状況をウォッチし、資金調達や投資戦略の見直しを行いましょう。
- セミナー・情報収集への参加
- 富士企画主催の不動産投資セミナー(2月17日開催)など、直接専門家の話を聞ける機会を活用して、実践的な知識をアップデートしましょう。
- 新たな投資機会の検討
- 『みんなでシェアファンド』のようなクラウドファンディング案件は、少額から参加できるため、分散投資の一環として検討するのも有効です。
- リスク管理の強化
- 市場の不透明感が続く中、金利変動やエリアごとの価格格差に注意し、投資ポートフォリオのバランス調整やリスクヘッジ策の検討を進めましょう。
これらのアクションを通じて、最新の市場情報をしっかり把握しながら、着実な資産形成に向けた戦略を練ることが今週の鍵となります。